Список аффилированных лиц АО «Узтрансгаз»
| № | Ф.И.О | Местонахождение | Основание, по которому лицо является аффилированным | Дата наступления основания (оснований) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ишметов Тимур Аминджанович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Председатель Наблюдательного Совета | 2020 |
| 2 | Ахмедхаджаев Азим Исраилович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2022 |
| 3 | Исмаилов Шухрат Яхъяевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2022 |
| 4 | Исаков Одилбек Рустамович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2022 |
| 5 | Жуманазаров Акмал Рўзиқулович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2022 |
| 6 | Шарахметов Шахрух Шатургунович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2022 |
| 7 | Шарипов Отабек Бекмурадович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2022 |
| 8 | Исаков Аскар Шарифжон ўғли | Республика Узбекистан, город Ташкент | И.о Председателя Правления | 2023 |
| 9 | Рахмонов Муҳсин Нарзиллоевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член Правления | 2023 |
| 10 | Байбаев Жахонгир Бахтиярович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член Правления | 2023 |
| 11 | Тошпўлатов Алишер Кенжаевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член Правления | 2023 |
| 12 | Сафаров Шохжахон Илҳомович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член Правления | 2023 |
| 13 | Умаров Бахтиёр Муратович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член Правления | 2023 |
| 14 | УП «Ургенчтрансга» | Республика Узбекистан, Харезмская область, г.Ургенч | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2019 |
| 15 | АО "Transgazmaxsusqurilish" | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2019 |
| 16 | УП "Gazservisdizayn" | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2020 |
| 17 | ООО "Transgazinjiniring" | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2019 |
| 18 | ООО "Gazenergoservis" | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2019 |
| 19 | СП ООО "Gazli Gaz Storage" | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2019 |
| 20 | ООО "Yordamchi xo‘jalik" | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2019 |
| 21 | Министерство экономики и финансов | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 22 | АО "UzAssets" investitsiya kompaniyasi | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 23 | АО «O‘zbekneftgaz» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 24 | АО «Hududgazta'minot» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 25 | АО «O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 26 | АО «Hududiy elektr tarmoqlari» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 27 | АО «Issiqlik elektr stansiyalari» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 28 | АО «O‘zbekgidroenergo» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 29 | АО «O‘zkimyosanoat» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 30 | АО «Navoiyazot» | Республика Узбекистан, Навоийская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 31 | АО «O‘zbekiston pochtasi» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 32 | АО «O‘zbektelekom» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 33 | АО «O‘zavtosanoat» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 34 | АО "O‘zbekiston temir yo‘llari" | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 35 | АО "Toshshahartransxizmat" | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 35 | АО «O‘zbekiston temir yo‘llari» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 36 | АО «Uzbekistan Airways» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 37 | АО «Uzbekistan Airports» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 38 | АО "O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 39 | АКБ «Xalq banki» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 40 | АКБ «Mikrokreditbank» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 41 | АКБ «Qishloq qurilish bank» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 42 | АО "Agro bank" | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 43 | АО "UzGazTrade" | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 44 | АО "Navoiy KMK" | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 45 | ГП "Navoiyuran" | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 46 | АО "Olmaliq KMK" | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 47 | "O‘zmetkombinat" AJ | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
| 48 | "O‘zbekko‘mir" AJ | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
За 2021 год
- 🢃
В соответствии с пунктом 8 Кодекса корпоративного управления в случае невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса, акционерное общество подробно раскрывает ее причины в средствах массовой информации, следуя международному принципу “comply or explain” (“соблюдай или объясняй”). Согласно пункту 18 Кодекса, акционерные общества включают в состав наблюдательного совета не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного его уставом количества членов наблюдательного совета).
Уставом АО «Узтрансгаз» установлен количественный состав членов наблюдательного совета в количестве 9 человек. В течении 2021 года в состав наблюдательного совета был включен 1 независимый член, что составляет 11,1% от общего количества.
В связи с отсутствием дополнительных кандидатов, выдвинутых акционерами и подходящих под критерии независимых членов количество независимых членов Общества в 2021 году не достигло 15%.
За 2017 год
- 🢃
АК «Узтрансгаз» сообщает о невозможности раскрытия сведений о выплатах каждому члену исполнительного органа, а также наблюдательного совета за последний завершенный год в связи с тем, что выплата еще не произведена. По мере осуществления выплаты, данные сведения будут размещены на публикацию.