Информация о структуре акционерного капитала АО «Узтрансгаз» (по состоянию на 29.06.2021 год)
№ | Акции | Количество акционеров | Количество акции (шт.) | Доля в уставном фонде, % |
---|---|---|---|---|
1 | Государственная доля | 1 | 622592462 | 99,49% |
Простые акции | 622578889 | 99,49% | ||
Привилегированные акции | 13573 | 0,00% | ||
2 | Юридические лица | 12 | 24880 | 0,00% |
Простые акции | 235 | 0,00% | ||
Привилегированные акции | 24645 | 0,00% | ||
3 | Физический лица | 16 141 | 3159730 | 0,50% |
Простые акции | 52825 | 0,01% | ||
Привилегированные акции | 3106905 | 0,50% | ||
Всего | 16 154 | 625777072 | 100,00% | |
Простые акции | 622631949 | 99,50% | ||
Привилегированные акции | 3145123 | 0,50% |
Сведение о выплатах дивидендов по акциям АО «Узтрансгаз»
Год | Дивиденды на 1 акцию АО «Узтрансгаз» в том числе по (сум)* | Всего зачислено без учета налога на дивиденды | Всего выплачено ** | Всего задолженность** | |
Простым акциям | Привилегированным акциям | ||||
По итогам 2018 года | - | 250 | 747 128 000,00 | 371 207 768,70 | 375 920 231,30 |
По итогам 2019 года | - | 250 | 747 128 000,00 | 316 137 444,00 | 430 990 556,00 |
По итогам 2020 года | - | 250 | 747 128 000,00 | 254 402 663,00 | 492 725 337,00 |
*без учета налога на дивиденды
** по состоянию на 27.01.2022 г.
Для получения дивидендов необходимо обратиться в АО “Узтрансгаз” с документом, удостоверяющим личность (паспорт). Перечисление дивидендов осуществляется на основании заявлений акционеров, с указанием банковских реквизитов получателя и актуальных паспортных данных, с приложением копии паспорта.
Телефон АО «Узтрансгаз: (71) 202-10-08 (внутренний 1199)
Сообщаем, что в соответствии со статьей 42 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», акционер обязан своевременно информировать депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, об изменениях своих данных. В случаях не предоставления акционером информации об изменении своих данных Центральный депозитарий и депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.